Virtual machine specs
The list of Virtual Machine flavors available to general users in the Stratus cloud computing service.
INCD-Lisbon (Stratus-A)
| FLAVOR | vCPUs | RAM (GB) | DISK (GB) |
|---|---|---|---|
| svc1.xs | 1 | 1 | 10 |
| svc1.s | 1 | 2 | 40 |
| svc1.m | 2 | 4 | 40 |
| svc1.l | 4 | 8 | 40 |
| svc1.xl | 8 | 16 | 40 |
| svc1.xxl | 16 | 32 | 40 |
| svc1.big | 32 | 64 | 40 |
| svc2.s | 2 | 2 | 40 |
| svc2.m | 4 | 4 | 40 |
| svc2.l | 8 | 8 | 40 |
| svc2.xl | 16 | 16 | 40 |
| svc2.xxl | 32 | 32 | 40 |
| svc2.big | 64 | 64 | 40 |
| svc3.s | 1 | 2 | 750 |
| svc3.m | 2 | 4 | 750 |
| svc3.l | 4 | 8 | 750 |
| svc3.xl | 8 | 16 | 750 |
| svc3.xxl | 16 | 32 | 750 |
| svc3.big | 32 | 64 | 750 |
| svc3.xbig | 64 | 128 | 750 |
| svc4.s | 1 | 2 | 100 |
| svc4.m | 2 | 4 | 100 |
| svc4.l | 4 | 8 | 100 |
| svc4.xl | 8 | 16 | 100 |
| svc4.xxl | 16 | 32 | 100 |
| svc4.big | 32 | 64 | 100 |
| svc4.xbig | 64 | 128 | 100 |
Notes:
- The cloud compute nodes are dual AMD EPYC 7501.
- Additional disk storage can be obtained through the addition of volumes as block devices
- Each tenant can have two public IP addresses