# 2022

## Ensino Superior


| Institution | Number of different groups |
|---    |---           |
|Faculdade de Ciências da Universidade de LisboaCUL | 3|
|Universidade de Aveiro | 1 |
| Instituto Superior Técnico (IST) | 2 |
| Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) | 1| 
| Iscte - Instituto Universitário de Lisboa |3 |
| Universidade Aberta| 2|
| Universidade do Minho| 1|
| Universidade Nova de Lisboa | 3|
| Ispa | 1 |
| UALG| 2| 
| Faculdade de Medicina do Porto |1 |
|ISEC| 3| 

## Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (IPSFL)

| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
|LIP| 16 |
| CNC Centro de Neurociências e Biologia Celular| 2|
| CIIMAR | 1|
| UCIBIO| 5 |
|REQUINTE|1 |
| IBET| 1 |
|Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes - cE3c| 2| 
| CENTEC| 2 | 
| Bioisi | 1 |
| Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear - IPFN | 1 |
|MARE Centro de Ciências do Mar e do Ambiente - Lisboa| 1| 

## Estado 
| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
| LNEC | 3 | 
| INSA | 1 |

## Setor Empresas
| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
| DEIMOS | 1 |
| WAVECOM | 1 |