# 2020

## Ensino Superior


| Institution | Number of different groups |
|---    |---           |
|Faculdade de Ciências da Universidade de LisboaCUL | 4|
|Universidade de Aveiro | 1 |
| Instituto Superior Técnico (IST) | 2 |
| Escola Nacional de Saúde Pública ENSP) | 1| 
| Iscte - Instituto Universitário de Lisboa |3 |
| Universidade Aberta| 2|
| Universidade do Minho| 2|
| Universidade Nova de Lisboa | 6|
| Universidade de Coimbra| 1|
| Ispa | 1 |
| UALG| 3| 
| Universidade do Porto (UP)| 1| 
| Faculdade de Medicina do Porto |1 |
|FSCH| 1|
|ISEC| 3| 

## Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (IPSFL)

| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
|LIP| 16 |
| CNC Centro de Neurociências e Biologia Celular| 1|
| Centre for Innovative Biomedicine and Biotechnology | 1| 
| CIIMAR | 1|
| ITQB | 1 |
| UCIBIO| 5 |
|REQUINTE|1 |
|IMM| 1 |
| INESC-TEC| 1|
| INESC-ID| 1|
| IBET| 1 |
|Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes - cE3c| 2| 
| CENTEC| 2 | 
| Bioisi | 2 |
| CICECO| 1 | 
| Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear - IPFN | 1 |
|MARE Centro de Ciências do Mar e do Ambiente - Lisboa| 1| 


## Estado 
| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
| LNEC | 3 | 
| INSA | 2 |

## Setor Empresas
| Institution | Number of different groups |
|---    |---      
| MARVEN | 1 |
| DEIMOS | 1 |
| WAVECOM | 1 |